Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Sporting Charleroi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | KAA Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | R.Antwerp FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | RSC Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Zulte Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Cercle Brugge KSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Standard de Liege | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Lommel SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sint-Truiden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | KRC Genk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | RAAL La Louviere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Waasland-Beveren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Oud-Heverlee Leuven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | KV Mechelen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | KV Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | KVC Westerlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |

Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.