Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Emmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Heracles Almelo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | MVV Maastricht | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Almere City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Vitesse | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | FC Dordrecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | FC Volendam | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Jong AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | VVV Venlo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | FC Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Roda JC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Jong PSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 13 | NAC Breda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 14 | RKC Waalwijk | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | FC Den Bosch | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 16 | Helmond Sport | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 17 | De Graafschap | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 18 | Jong Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 19 | FC Jong Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 20 | FC Oss | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |

Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.